姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 时间 |
---|
唐*春 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 25000 | 北京 | 2020.01.09 |
姚* | 本科 | 在读 | 电子与信息工程系 | 湖南**科技 | 10000 | 长沙 | 2019.12.25 |
肖*娟 | 本科 | 在读 | 计算机与通信工程 | 中**信 | 8500 | 长沙 | 2019.12.23 |
张*杰 | 本科 | 非应届 | 信计 | 众邦**公司 | 8000 | 邯郸 | 2019.12.17 |
范* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 深* | 13000 | 深圳 | 2019.12.16 |
王*波 | 本科 | 在读 | 电子商务 | 深**安 | 12000 | 深圳 | 2019.12.16 |
肖* | 专科 | 非应届 | 软件系 | 保密 | 10000 | 长沙 | 2019.12.16 |
李*泰 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 爱善**集团 | 8500 | 长沙 | 2019.12.16 |
沈*一 | 本科 | 在读 | 计算机与电气工程 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2019.12.16 |
陈*宇 | 本科 | 在读 | 计算机与电气工程 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.12.16 |
刘* | 专科 | 在职 | 机电工程系 | 喜* | 8000 | 长沙 | 2019.12.16 |
刘*萍 | 本科 | 在读 | 计算机科学 | 保密 | 8000 | 长沙 | 2019.12.16 |
汤*龙 | 本科 | 非应届 | 电子信息 | 源* | 8000 | 长沙 | 2019.12.13 |
刘* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.11.28 |
刘*东 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 保* | 8000 | 深圳 | 2019.11.28 |
邓*文 | 本科 | 非应届 | 物理电子系 | 保* | 13000 | 深圳 | 2019.11.26 |
李* | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 长沙**公司 | 8000 | 长沙 | 2019.11.25 |
余* | 本科 | 非应届 | 其他 | 恒**药 | 12000 | 长沙 | 2019.11.21 |
陈*龙 | 保密 | 非应届 | 计算机 | 君**络 | 12000 | 长沙 | 2019.11.21 |
王*君 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 浩* | 10000 | 长沙 | 2019.11.21 |
欧*师 | 本科 | 应届 | 电子信息科学 | 深圳**公司 | 9500 | 深圳 | 2019.11.21 |
周* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 浩* | 9000 | 长沙 | 2019.11.20 |
熊* | 专科 | 应届 | 食品工艺技术系 | 新致**公司 | 10000 | 上海 | 2019.11.11 |
饶*文 | 保密 | 非应届 | 其他 | 琳**技 | 7000 | 长沙 | 2019.10.28 |
孙* | 本科 | 非应届 | 其他 | 虎* | 7000 | 长沙 | 2019.10.24 |
彭*元 | 专科 | 应届 | 计算机系 | 湖南**公司 | 6000 | 长沙 | 2019.10.23 |
李*瑶 | 专科 | 非应届 | 经贸系 | 深圳**公司 | 7000 | 长沙 | 2019.10.22 |
苏*波 | 专科 | 非应届 | 水利水电工程设计 | 黑**技 | 10000 | 长沙 | 2019.10.21 |
裴*鹏 | 本科 | 非应届 | 材料科学与工程系 | 湖南**公司 | 8000 | 长沙 | 2019.10.21 |
杨*斌 | 专科 | 应届 | 电子商务 | 长沙**公司 | 7000 | 长沙 | 2019.10.21 |
任*宇 | 专科 | 非应届 | 软件技术 | 潭**育 | 6000 | 长沙 | 2019.10.21 |
黄* | 专科 | 非应届 | 其他 | 英特**科技 | 8500 | 佛山 | 2019.09.23 |
文* | 保密 | 非应届 | 其他 | 长沙**公司 | 6500 | 长沙 | 2019.09.16 |
刘*来 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 丽**根 | 7000 | 长沙 | 2019.09.11 |
刘*康 | 本科 | 在读 | 电子信息 | 范**技 | 7000 | 长沙 | 2019.09.11 |
张*金 | 专科 | 在读 | 物联网 | 湖南**公司 | 6000 | 长沙 | 2019.09.11 |
刘* | 专科 | 非应届 | 土木系 | 拾**技 | 6500 | 长沙 | 2019.09.09 |
任*一 | 本科 | 在读 | 电子信息 | 海**上 | 6000 | 长沙 | 2019.09.09 |
赵*伟 | 保密 | 在职 | 其他 | 长沙**公司 | 6500 | 长沙 | 2019.09.06 |
陈*强 | 专科 | 在职 | 计算机工程 | 云**媒 | 6000 | 长沙 | 2019.09.04 |
王*玮 | 本科 | 非应届 | 海洋科学 | 盛**禧 | 8000 | 长沙 | 2019.09.02 |
欧*玲 | 保密 | 非应届 | 其他 | 天创**公司 | 7000 | 长沙 | 2019.09.02 |
尚*浪 | 本科 | 非应届 | 其他 | 北京**电力 | 6300 | 长沙 | 2019.09.02 |
梁*权 | 专科 | 非应届 | 物流管理 | 湖南**科技 | 6000 | 长沙 | 2019.09.02 |
石* | 本科 | 在读 | 电子信息 | hi**op | 8000 | 长沙 | 2019.06.25 |
黄* | 专科 | 应届 | 设计专业 | 出**蛙 | 10000 | 深圳 | 2019.06.14 |
米*梁 | 专科 | 在读 | 互联网工程系 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.06.12 |
曹*鑫 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 安徽**公司 | 8500 | 杭州 | 2019.06.11 |
彭* | 专科 | 在职 | 其他 | 湖南**公司 | 8000 | 长沙 | 2019.06.05 |
陈*星 | 应届 | 专科 | 软件系 | 湖**嘉 | 6500 | 长沙 | 2019.05.23 |
李*华 | 应届 | 专科 | 机电一体化 | 深* | 7000 | 长沙 | 2019.05.20 |
杨* | 在职 | 专科 | 机电工程系 | 保密 | 7000 | 长沙 | 2019.05.20 |
赵* | 在职 | 本科 | 给排水科学 | 奥**技 | 6500 | 长沙 | 2019.05.16 |
徐* | 在读 | 本科 | 其他 | 上海**公司 | 6500 | 长沙 | 2019.05.10 |
凌*宇 | 在读 | 本科 | 计算机科学 | 上海**公司 | 6500 | 长沙 | 2019.05.10 |
吴* | 非应届 | 专科 | 其他 | 优**学 | 6000 | 北京 | 2019.05.09 |
周* | 应届 | 专科 | 机电工程系 | 湖南**公司 | 6000 | 长沙 | 2019.05.09 |
张* | 在职 | 硕士 | 机械工程 | 中**易 | 11000 | 长沙 | 2019.05.07 |
齐* | 应届 | 专科 | 机电工程系 | 湖南**公司 | 8000 | 长沙 | 2019.05.07 |
谢*杰 | 非应届 | 专科 | 电力系统自动化 | 保密 | 7500 | 长沙 | 2019.05.07 |
张* | 本科 | 非应届 | 安全工程 | 保密 | 7000 | 长沙 | 2019.04.11 |
谢*根 | 专科 | 非应届 | 土木工程系 | 保密 | 8500 | 深圳 | 2019.03.28 |
赵*强 | 本科 | 在职 | 机械工程系 | 内求**公司 | 8000 | 长沙 | 2019.03.18 |
文*敏 | 专科 | 在职 | 艺术设计系 | 海**件 | 8000 | 长沙 | 2019.03.18 |
彭* | 本科 | 在读 | 软件工程系 | 万**团 | 8000 | 上海 | 2019.03.12 |
黄* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 汉**云 | 12000 | 上海 | 2019.03.08 |
庞*雨 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 深* | 10000 | 长沙 | 2019.03.08 |
林*前 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 深* | 10000 | 长沙 | 2019.03.08 |
罗*刚 | 专科 | 非应届 | 模具设计与制造 | 亿丰**药房 | 9500 | 长沙 | 2019.03.08 |
朱*平 | 专科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 上海**公司 | 8000 | 长沙 | 2019.03.08 |
龚*卿 | 本科 | 在读 | 计算机与信息工程 | 北京**哪儿 | 13000 | 北京 | 2019.03.06 |
李*璋 | 本科 | 在读 | 电子信息 | 湖南**公司 | 8000 | 长沙 | 2019.03.05 |
李*波 | 专科 | 在职 | 信息系 | 潭**育 | 8000 | 长沙 | 2019.03.05 |
何* | 本科 | 应届 | 通信工程 | 致财**公司 | 11000 | 深圳 | 2019.01.21 |
王* | 专科 | 非应届 | 会计 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2019.01.17 |
王* | 本科 | 应届 | 美术系 | 深圳**公司 | 9000 | 深圳 | 2019.01.03 |
李* | 专科 | 在读 | 数学与计算机科学 | 深圳**公司 | 10000 | 深圳 | 2019.01.03 |
李* | 本科 | 非应届 | 计算机科学 | 泉后**公司 | 9000 | 深圳 | 2019.01.03 |
刘* | 本科 | 在读 | 电子与信息工程系 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.01.03 |
马* | 专科 | 非应届 | 计算机 | 正通**公司 | 11000 | 深圳 | 2019.01.02 |
汤* | 专科 | 非应届 | 计算机系 | 鑫阳**实业 | 8000 | 深圳 | 2019.01.02 |
杜* | 本科 | 非应届 | 初等教育系 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.01.02 |
刘* | 保密 | 非应届 | 其他 | 中智**优特 | 9000 | 长沙 | 2018.12.29 |
赵* | 本科 | 在职 | 机械工程系 | 中**际 | 8500 | 长沙 | 2018.12.29 |
彭* | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 中**际 | 8000 | 长沙 | 2018.12.29 |
孙* | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 潭**育 | 8000 | 长沙 | 2018.12.29 |
谢* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 浩* | 9300 | 长沙 | 2018.12.25 |
许* | 专科 | 应届 | 软件技术 | 亿* | 8000 | 长沙 | 2018.12.25 |
姜* | 专科 | 非应届 | 其他 | 中**游 | 9000 | 长沙 | 2018.12.20 |
要* | 本科 | 应届 | 信息技术系 | 浩* | 8000 | 长沙 | 2018.12.20 |
冯* | 本科 | 在职 | 工程力学 | 云**络 | 12000 | 深圳 | 2018.12.18 |
李* | 本科 | 应届 | 信息与计算 | 保密 | 11000 | 广州 | 2018.12.18 |
谢* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 保密 | 8000 | 长沙 | 2018.12.18 |
代* | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 8500 | 长沙 | 2018.12.17 |
袁* | 本科 | 在读 | 水利与建筑 | 保密 | 8500 | 长沙 | 2018.12.17 |
刘* | 本科 | 在职 | 其他 | 软**力 | 10700 | 深圳 | 2018.12.14 |
丁* | 本科 | 应届 | 计算机科学 | 腾**技 | 10000 | 深圳 | 2018.12.14 |
赵* | 本科 | 在读 | 计算机科学 | 潭**育 | 7500 | 长沙 | 2018.09.06 |
李* | 博士 | 应届 | 物理系 | 深圳***公司 | 8000 | 深圳 | 2018.07.30 |
吴* | 硕士 | 在职 | 电子信息 | 深圳***公司 | 15000 | 深圳 | 2018.07.30 |
陈* | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 武汉***组) | 11000 | 武汉 | 2018.07.30 |
章* | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 11000 | 深圳 | 2018.07.30 |
严* | 本科 | 非应届 | 其他 | 购东***公司 | 10000 | 武汉 | 2018.07.30 |
章* | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 武汉***国际 | 9000 | 武汉 | 2018.07.30 |
索* | 本科 | 在职 | 机械制造及自动化 | 软**力 | 15000 | 北京 | 2018.07.31 |
刘* | 保密 | 非应届 | 中文系 | 中**行 | 9000 | 北京 | 2018.07.31 |
陈* | 保密 | 非应届 | 其他 | 智* | 8000 | 北京 | 2018.07.31 |
颜* | 本科 | 在读 | 电气与电子工程系 | 浩* | 13000 | 北京 | 2018.07.31 |
李* | 本科 | 在读 | 其他 | 大* | 11000 | 北京 | 2018.07.31 |
赵* | 本科 | 在读 | 其他 | 南京***公司 | 10000 | 南京 | 2018.07.31 |
李* | 本科 | 在职 | 电子信息工程 | 闪**技 | 9000 | 杭州 | 2018.07.31 |
陈* | 本科 | 非应届 | 机械系 | 外派***银行 | 13000 | 上海 | 2018.07.31 |
徐* | 保密 | 非应届 | 土木工程系 | 武汉***公司 | 8500 | 武汉 | 2018.07.31 |
刘* | 专科 | 非应届 | 其他 | 武汉***公司 | 8500 | 武汉 | 2018.07.31 |
孙* | 专科 | 非应届 | 中文系 | 跳**娱 | 12000 | 上海 | 2018.07.31 |
晏* | 本科 | 在职 | 其他 | 浙江***科技 | 9000 | 杭州 | 2018.07.31 |
黄* | 本科 | 非应届 | 数学与计算机科学 | 佰* | 16500 | 杭州 | 2018.07.30 |
张* | 保密 | 在读 | 计算机科学与技术 | 法**息 | 15500 | 北京 | 2018.07.30 |
吴* | 专科 | 在读 | 数控 | 柯* | 15000 | 北京 | 2018.07.30 |
窦* | 专科 | 非应届 | 机电系 | 河南***公司 | 10000 | 杭州 | 2018.07.30 |
张* | 本科 | 非应届 | 其他 | 天**络 | 14000 | 北京 | 2018.07.30 |
穆* | 本科 | 在读 | 其他 | 北**疗 | 8000 | 北京 | 2018.07.30 |
梁* | 本科 | 非应届 | 光电信息科学技术 | 北京***公司 | 11000 | 北京 | 2018.07.30 |
王* | 本科 | 应届 | 物联网工程 | 诚**技 | 9000 | 北京 | 2018.07.30 |
刘* | 本科 | 非应届 | 建筑工程 | 保密 | 18000 | 上海 | 2018.07.30 |
瞿* | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 蜀* | 10000 | 成都 | 2018.07.30 |
黄* | 本科 | 非应届 | 环境工程 | 保密 | 9500 | 成都 | 2018.07.30 |
单* | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 软* | 9000 | 成都 | 2018.07.30 |
李* | 本科 | 在职 | 电子工程技术 | 保密 | 9000 | 成都 | 2018.07.30 |
李* | 保密 | 在职 | 计算机与现代教育 | 贝* | 9000 | 成都 | 2018.07.30 |
龚* | 本科 | 非应届 | 其他 | 贵州***公司 | 12000 | 广州 | 2018.07.30 |
张* | 本科 | 在职 | 数学与计算机科学 | 广州***公司 | 8000 | 广州 | 2018.07.30 |
刘* | 本科 | 非应届 | 其他 | 杭州***公司 | 13000 | 杭州 | 2018.07.30 |
汪* | 本科 | 在读 | 其他 | 南京***公司 | 12000 | 南京 | 2018.07.30 |
陈* | 本科 | 非应届 | 计算机应用与技术 | 浙江***汽车 | 9000 | 杭州 | 2018.07.30 |
严* | 本科 | 在读 | 电气与信息系 | 谷川***科技 | 9000 | 杭州 | 2018.07.30 |
王* | 专科 | 在职 | 计算机系 | 上海***公司 | 8000 | 杭州 | 2018.07.30 |
刘* | 专科 | 在读 | 软件 | 杭州***公司 | 8000 | 杭州 | 2018.07.30 |
康* | 本科 | 在读 | 计算机系 | 世**连 | 15000 | 上海 | 2018.07.30 |
鄢* | 本科 | 非应届 | 其他 | 志**技 | 12000 | 上海 | 2018.07.30 |
顾* | 专科 | 在职 | 计算机 | 上海***科技 | 12000 | 上海 | 2018.07.30 |
王* | 专科 | 在职 | 汽车工程系 | 亿**际 | 11500 | 上海 | 2018.07.30 |
胡* | 本科 | 在读 | 物联网 | 极**技 | 11000 | 上海 | 2018.07.30 |
夏* | 专科 | 非应届 | 计算机信息管理 | 速**技 | 11000 | 上海 | 2018.07.30 |
李* | 本科 | 在读 | 物联网 | 速**息 | 11000 | 上海 | 2018.07.30 |
梁* | 本科 | 在读 | 通信专业 | 中软***华为 | 8000 | 上海 | 2018.07.30 |
黄* | 本科 | 非应届 | 机械与动力工程系 | 帕* | 15000 | 深圳 | 2018.07.30 |
晏* | 本科 | 非应届 | 机械与动力工程系 | 麦麦***金融 | 14000 | 深圳 | 2018.07.30 |
蓝* | 本科 | 非应届 | 信计 | 法本***PO | 12000 | 深圳 | 2018.07.30 |
涂* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 焕**品 | 11000 | 深圳 | 2018.07.30 |
千锋Java培训让我成为全新的自己
千锋HTML5培训带我走上技术发展之路
几经对比选择千锋 10K入职企业
来千锋学习Java开发走出迷茫
选择千锋HTML5培训成就自己
选择千锋Java培训让我富有成就感
千锋软件测试培训用严格的管理制度
11年从业经验,曾任北京市高校师资培训中心特邀讲师,多年担任北京市属高校师资培训工作
曾任中国经济网教育产品总监、圈课网创始人。负责过学科网直播产品研发、水晶石社会化学习平台、人人影视架构设计等。
12年从业经验,火电厂燃烧优化系统项目负责人,移动端网棋牌游戏奠基人
10年从业经验,军队及中科院西安网络中心J2EE教育与研发负责人,陕西省税务局软件开发培训讲师
10年以上从业经验,硕士学位,曾任某上市集团测试部门主管,中航集团开发部技术主管,具备多年开发及测试工作经验。在性能测试、自动化测试及软件质量管理等方面的人才培养上具有较高的建树。
云计算培训专家,实战派讲师,中国第29位RHCA(红帽认证架构师),曾就职于中国银行、神华集团等
11年从业经验;红帽RHCE/RHCA认证专家;规划设计电信平台和金融网络;资深Cisco/华为/Linux授课讲师
毕业于北京大学,10年以上从业经验,曾运营大型门户网站、电商网站及研发电子政务平台的公司负责项目研发。
了解千锋动态
关注千锋教育服务号
扫一扫快速进入
千锋移动端页面
扫码匿名提建议
直达CEO信箱